|
|
|
|
|
| スタイル化 | |
| 編集 | |
| 作成 | |
| ダウンロード | |
|
|
|
| タイトル | ニコンFM2カメラの詳細な技術図面と分解部品。 |
| 説明 | この画像は、Nikon FM2カメラの白黒の技術図面です。カメラボディがイメージの中央に表示されており、レンズは取り外されています。カメラの各部品がボディの周りに分解されて示されています。カメラは非常に詳細に描かれており、個々のネジ、スプリング、歯車がすべて見えるようになっています。 |
| 解像度 | 1024x1024 |
| 創造性 | 90/100 |
| 好き | 4 |
| から | 画像の出典をクリックしてください (1024 x 1024) |
| モデル | Stable Diffusionv1.5 |
| 微調整 | |
| LoRA | |
| プロンプト | A highly exploded view drawing of a nikon camera. Dimensions, drafting, plans, several views. buildit |
| ネガティブ プロンプト | grid, blurry, pixelated |
| パラメータ | seed1531879428 steps30 samplerDPM++ 2M Karras CFG scale5.5 clip skip5.5 |