|
|
|
|
|
| スタイル化 | |
| 編集 | |
| 作成 | |
| ダウンロード | |
|
|
|
| タイトル | 黒と白のタコの図面、広がった触手と泡。 |
| 説明 | この画像は、白黒の図面で描かれたタコです。タコは8本の触手を円形に広げています。タコの目は大きく丸く、口が開いています。タコは小さな泡に囲まれています。 |
| 解像度 | 768x768 |
| 創造性 | 85/100 |
| 好き | 3 |
| から | 画像の出典をクリックしてください (768 x 768) |
| モデル | Stable Diffusionv1.5 |
| 微調整 | |
| LoRA | |
| プロンプト | sketch of an octopus from below, sd15_journalSketch |
| ネガティブ プロンプト | |
| パラメータ | seed637222744 steps40 samplerEuler a CFG scale15 clip skip15 |